Марка | Подача л/час | Макс.давление (Мпа) |
Вес (КГ) | Габариты (мм) |
Мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|---|
Трехплунжерный | |||||
ПГ 2000-25 | 2 000 | 25 | 1 150 | 1250х1000х1200 | 18,5 |
ПГ 2500-25 | 2 500 | 25 | 1 250 | 1250х1000х1300 | 22 |
ПГ 3000-25 | 3 000 | 25 | 1 350 | 1250х1000х1300 | 30 |
ПГ 4000-25 | 4 000 | 25 | 1 400 | 1300х1050х1400 | 37 |
ПГ 2000-30 | 2 000 | 30 | 1 350 | 1250х1000х1200 | 22 |
ПГ 3000-30 | 3 000 | 30 | 1 400 | 1280х1050х1400 | 30 |
ПГ 1000-40 | 1 000 | 40 | 1 200 | 1250х1000х1200 | 15 |
ПГ 1500-40 | 1 200 | 40 | 1 350 | 1280х1050х1400 | 22 |
ПГ 2000-40 | 2 000 | 40 | 1 400 | 1280х1050х1400 | 30 |
ПГ 1000-60 | 1 000 | 60 | 1 350 | 1280х1050х1400 | 22 |
ПГ 1000-80 | 1 000 | 80 | 1 500 | 1280х1050х1400 | 30 |
Стандартная комплектация гомогенизаторов:
Двухступенчатый гомогенизирующий узел, электроконтактный манометрический блок с разделителем, закрытая система охлаждения плунжеров, демпфер пульсаций, пусковую электроарматуру для двигателя, комплект запасных частей и специальный инструмент.