Принцип работы кулачковых роторных насосов
Роторные насосы еще называют лепестковыми насосами. Принцип работы роторно кулачкового насоса основан на синхронном противоположном вращении двух роторов (с количеством зубьев 2–4), которые в процессе своего вращения создают тягу (разрежённость) во входном отверстии насоса, посредством которой происходит всасывание необходимого для транспортировки материала. Роторы разделяют роторную камеру на несколько малых пространственных камер, при этом вращаются в последовательности a–b–c–d. При повороте до положения «а» транспортируемой средой оказывается заполнена лишь камера «i». При повороте до положения «b» часть транспортируемой среды оказывается закрытой в камере «b». При повороте до положения «с» транспортируемая среда в камере «а» также оказывается закрытой. При повороте до положения «d» камера «а» и камера «b» сообщаются с камерой «n», таким образом среда перемещается до выходного отверстия насоса. Посредством циклического повторения данной операции осуществляется непрерывная транспортировка среды (материала).
Модель | Производительность на каждые 100 оборотов (л) | Вход/Выход (мм) | Рекомендуемый диапазон скорости (об/мин) |
Соответствующий расход потока (л/ч) | Мощность электродвигателя (кВт) | L | H | H1 | W | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КНП-3 | 3Л | 25X25 | 200-500 | 300-800 | 0.55 | 710 | 290 | 150 | 150 | 240 |
КНП-6 | 6Л | 25X25 | 200-500 | 650-1600 | 0.75 | 780 | 390 | 170 | 190 | 240 |
КНП-8 | 8Л | 32X32 | 200-500 | 850-2100 | 1.5 | 850 | 400 | 170 | 190 | 280 |
КНП-12 | 12Л | 38X38 | 200-500 | 1300-3200 | 2.2 | 980 | 450 | 185 | 220 | 330 |
КНП-20 | 20Л | 38X38 | 200-500 | 2100-5400 | 3 | 1000 | 450 | 190 | 250 | 330 |
КНП-30 | 30Л | 51X51 | 200-400 | 3200-6400 | 4 | 1050 | 480 | 220 | 270 | 350 |
КНП-36 | 36Л | 51X51 | 200-400 | 3800-7600 | 4 | 1100 | 490 | 220 | 270 | 360 |
КНП-52 | 52Л | 51X51 | 200-400 | 5600-11000 | 5.5 | 1250 | 580 | 260 | 270 | 480 |
КНП-66 | 66Л | 63X63 | 200-400 | 7100-14000 | 7.5 | 1350 | 600 | 260 | 270 | 480 |
КНП-78 | 78Л | 63X63 | 200-400 | 9000-18000 | 7.5 | 1260 | 600 | 295 | 370 | 480 |
КНП-100 | 100Л | 76X76 | 200-400 | 11000-22000 | 11 | 1320 | 670 | 295 | 370 | 480 |
КНП-135 | 135Л | 89X89 | 200-400 | 15000-30000 | 15 | 1500 | 670 | 295 | 370 | 480 |
КНП-160 | 160Л | 102X102 | 200-400 | 17000-34000 | 18.5 | 1500 | 720 | 320 | 420 | 560 |
КНП-200 | 200Л | 102X102 | 200-400 | 21600-43000 | 22 | 1500 | 720 | 320 | 420 | 560 |
КНП-300 | 300Л | 108X108 | 200-400 | 32000-64000 | 30 | 1650 | 800 | 400 | 480 | 620 |
КНП-400 | 400Л | 159X159 | 200-400 | 45000-90000 | 37 | 1700 | 800 | 400 | 480 | 620 |
Типы соединений для вышеуказанных моделей: хомут, резьбовое, фланцевое.