Марка | Подача л/час | Макс.давление (Мпа) |
Вес (КГ) | Габариты (мм) |
Мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|---|
Трехплунжерный | |||||
ПГ 2000-60 | 2000 | 60 | 2000 | 2150х1100х1050 | 45 |
ПГ 5000-25 | 5000 | 25 | 2000 | 2150х1100х1050 | 45 |
ПГ 4000-32 | 4000 | 32 | 2000 | 2150х1100х1050 | 45 |
ПГ 3000-40 | 3000 | 40 | 2000 | 2150х1100х1050 | 45 |
ПГ 5000-30 | 5000 | 30 | 2000 | 2150х1100х1050 | 45 |
ПГ 1000-100 | 1000 | 100 | 2000 | 2150х1100х1050 | 37 |
ПГ 1500-80 | 1500 | 80 | 2450 | 2150х1100х1050 | 45 |
ПГ 4000-40 | 4000 | 40 | 2500 | 2400х1250х1100 | 55 |
ПГ 5000-40 | 5000 | 40 | 2600 | 2400х1250х1100 | 65 |
ПГ 6000-25 | 6000 | 25 | 2450 | 2400х1250х1100 | 55 |
ПГ 7000-25 | 7000 | 25 | 2550 | 2400х1250х1100 | 65 |
ПГ 3000-60 | 3000 | 60 | 2850 | 2400х1250х1100 | 65 |
ПГ 4000-60 | 4000 | 60 | 2850 | 2400х1250х1100 | 65 |
ПГ 2000-80 | 2000 | 80 | 3800 | 2400х1250х1100 | 55 |
ПГ 3000-80 | 3000 | 80 | 3800 | 2400х1250х1100 | 75 |
ПГ 8000-25 | 8000 | 25 | 2550 | 2400х1250х1100 | 65 |
ПГ 10000-25 | 10000 | 25 | 3500 | 2400х1250х1100 | 75 |
ПГ 1500-100 | 1500 | 100 | 2000 | 2400х1250х1100 | 55 |
ПГ 2500-100 | 2500 | 100 | 3800 | 2400х1250х1100 | 75 |
Стандартная комплектация гомогенизаторов:
Двухступенчатый гомогенизирующий узел, электроконтактный манометрический блок с разделителем, закрытая система охлаждения плунжеров, демпфер пульсаций, пусковую электроарматуру для двигателя, комплект запасных частей и специальный инструмент.